- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดการเบื้องต้นของธุรกิจ
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นกับการจัดการ และประกอบการธุรกิจ
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษามีสามารถวางแผนงาน การจัดการและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้กับการประกอบธุรกิจ
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักศึกษามีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านการจัดการ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลยุทธ์การประเมินผลการประกอบธุรกิจ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ | 9 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 9 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
หมวดวิชาเฉพาะ | 93 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาแกน | 48 หน่วยกิต |
วิชาเอกบังคับ | 36 หน่วยกิต |
วิชาเอกเลือก | 9 หน่วยกิต |
หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
รวมทั้งหมด | 129 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาแกน 48 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายชื่อวิชา (ภาษาไทย) | รายชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) | หน่วยกิต |
BABA1101 | หลักการจัดการ | Principles of Management | 3 (3-0-6) |
BABA1102 | หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | E-Commerce | 3 (3-0-6) |
BABA1103 | หลักการตลาด | Principle of Marketing | 3 (3-0-6) |
BABA2104 | หลักการบัญชี | Principles of Accounting | 3 (3-0-6) |
BABA2105 | กฎหมายธุรกิจ | Business Law | 3 (3-0-6) |
BABA2106 | สถิติธุรกิจ | Business Statistics | 3 (3-0-6) |
BABA2107 | หลักเศรษฐศาสตร์ | Principles of Economics | 3 (3-0-6) |
BABA2108 | การจัดการเชิงปฏิบัติการ | Operation Management | 3 (3-0-6) |
BABA2109 | การเงินธุรกิจ | Business Finance | 3 (3-0-6) |
BABA2111 | จริยธรรมและความรับผิดชอบทางธุรกิจ | Business Ethics and Responsibility | 3 (3-0-6) |
BABA2112 | การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ | Data Analytic for Business | 3 (3-0-6) |
BABA3113 | การบัญชีเพื่อการจัดการ | Managerial Accounting | 3 (3-0-6) |
BABA3114 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 | Business English 1 | 3 (3-0-6) |
BABA3115 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 | Business English 2 | 3 (3-0-6) |
BABA3116 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | Strategic Management | 3 (3-0-6) |
BABA3117 | การตลาดดิจิทัล | Digital Marketing | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายชื่อวิชา (ภาษาไทย) | รายชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) | หน่วยกิต |
BAMG2201 | การออกแบบและพฤติกรรมองค์กร | Organizational Design and Behavior | 3 (3-0-6) |
BAMG2203 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Human Resource Management | 3 (3-0-6) |
BAMG3205 | การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทัล | Project Management | 3 (3-0-6) |
BAMG3206 | การสื่อสารแบบบูรณาการ | Integrated Communications | 3 (3-0-6) |
BAMG3207 | การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่ | Entrepreneurship in Modern Business | 3 (3-0-6) |
BAMG3209 | การวิจัยธุรกิจ | Business Research | 3 (3-0-6) |
BAMG3211 | การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | International Business Management | 3 (3-0-6) |
BADE3213 | ช่องทางการขายแบบออนไลน์และออฟไลน์ | Omni Channel | 3 (3-0-6) |
BADE3214 | เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์ | Digital Tools for Marketing and Branding | 3 (3-0-6) |
BADE3215 | ธุรกิจก้าวกระโดด | Startups | 3 (3-0-6) |
BADE3216 | แผนงานดิจิทัล | Digital Planning | 3 (3-0-6) |
BAMG4212 | การสัมมนาทางธุรกิจ | Seminar in Business | 3 (3-0-6) |
กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา | รายชื่อวิชา (ภาษาไทย) | รายชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) | หน่วยกิต |
BADE4301 | การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี | Innovation and Technology Management | 3 (3-0-6) |
BADE4302 | การพัฒนาองค์กร | Organizational Development | 3 (3-0-6) |
BADE4303 | สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ | Current Issues in Modern Business Management | 3 (3-0-6) |
BADE4304 | เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ | Business Negotiation Techniques | 3 (3-0-6) |
BADE4305 | การจัดการคุณภาพโดยรวม | Total Quality Management | 3 (3-0-6) |
BADE4306 | ภาวะผู้นำและการจัดการทีมงาน | Leadership and Team Management | 3 (3-0-6) |
BADE4307 | การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง | Supply Chain and Logistics Management | 3 (3-0-6) |
BADE4309 | การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ | Business English Conversation | 3 (2-2-5) |
BADE4310 | การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ | Business English Writing | 3 (2-2-5) |
BAMG4312 | การฝึกงานด้านวิชาชีพด้านการจัดการ | Professional Internship in Management | 3 (2-6-0) |
BADE4313 | การจัดการเนื้อหาดิจิทัล | Digital Content Management | 3 (3-0-6) |
BADE4314 | การจัดการประสบการณ์ดิจิทัล | Digital Experience Management | 3 (3-0-6) |
BADE4315 | การสร้างภาพแสดงข้อมูลและนำเสนอ | Data Visualization and Presentation | 3 (3-0-6) |
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เรียนมาแล้วและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
สมัครเรียนออนไลน์